來源:沈陽網
(資料圖)
沈陽市24小時核酸采樣點
序號 | 行政區 | 街道 | 采樣點名稱 | 采樣點地址 | 便民服務電話 |
1 | 皇姑區 | 華山街道 | 怒江社區衛生服務中心 | 沈陽市皇姑區昆山中路169號 | 白:31857795、31857727;夜:31857727 |
2 | 皇姑區 | 北塔街道 | 龍江社區衛生服務中心 | 沈陽市皇姑區寧山東路33號 | 86362666-800;86362666-829 |
3 | 皇姑區 | 陵東街道 | 北塔社區衛生服務中心 | 沈陽市皇姑區崇山東路28號 | 86899980-8044 |
4 | 皇姑區 | 明廉街道 | 明廉社區衛生服務中心 | 沈陽市皇姑區明廉路45號 | 白:86719199;夜:18640146867、17640043067 |
5 | 渾南區 | 東湖 | 東湖社區衛生服務中心 | 東湖街道紫提東郡社區衛生服務站 | 67999800 |
6 | 渾南區 | 站東 | 渾南區醫院 | 沈陽市渾南區華園東路3號渾南區醫院院內左側采樣亭 | 23699120 |
7 | 渾南區 | 滿堂 | 滿堂社區衛生服務中心 | 滿堂社區衛生服務中心 | 88062421 |
8 | 渾南區 | 李相 | 李相衛生院 | 李相衛生院右側空地采樣廳 | 24740409 |
9 | 渾南區 | 桃仙 | 桃仙衛生院 | 桃仙衛生院內 | 024-23798850 |
10 | 渾南區 | 王濱 | 王濱衛生院 | 王濱街道王濱衛生院右側廣場 | 24750751 |
11 | 渾南區 | 高坎 | 高坎社區衛生服務中心 | 渾南區高坎鎮舊站路36甲 | 24783396 |
12 | 渾南區 | 祝家 | 祝家中心衛生院 | 祝家衛生院院內彩鋼房 | 24763056 |
13 | 渾南區 | 高坎 | 高坎社區衛生服務中心 | 渾南區高坎鎮舊站路36甲 | 24783396 |
14 | 渾南區 | 白塔 | 白塔社區衛生服務中心 | 白塔社區衛生服務中心采樣亭 | 23784928 |
15 | 康平縣 | 北三家子街道 | 康平縣北三家子街道遼陽村采樣點 | 康平縣北三家子街道遼陽窩堡村G203國道遼蒙交界處 | 13840384039、13654952678、15840585258 |
16 | 康平縣 | 沙金鄉 | 康平縣沙金鄉嘎土村采樣點 | 康平縣沙金鄉嘎土村與阜新市彰武縣交界處 | 13066788488、13252721968 |
17 | 康平縣 | 張強鎮 | 康平縣張強鎮官寶村采樣點 | 康平縣張強鎮官寶村與內蒙交界處散都蘇木S105東200米 | 13478841316 |
18 | 康平縣 | 勝利街道 | 沈康高速康平高速口采樣點 | 沈康高速康平高速口 | 15524129555、13889352444、13840387799 |
19 | 康平縣 | 方家鎮 | 長深高速康平方家高速口采樣點 | 長深高速康平方家高速口 | 13390162829、13704020621 |
20 | 康平縣 | 北三家子街道 | 長深高速康平北高速口采樣點 | 長深高速康平北高速口 | 13555702567、13842000718 |
21 | 康平縣 | 張強鎮 | 康平縣張強鎮中心衛生院采樣點 | 張強鎮政府所在地 | 13478841316 |
22 | 康平縣 | 小城子鎮 | 康平縣小城子鎮中心衛生院采樣點 | 小城子鎮政府所在地 | 13842000718 |
23 | 康平縣 | 方家鎮 | 康平縣方家鎮中心衛生院采樣點 | 方家鎮政府所在地 | 13704020621 |
24 | 康平縣 | 北四家子鄉 | 康平縣北四家子中心衛生院采樣點 | 北四家子鄉政府所在地 | 15840585258 |
25 | 遼中區 | 蒲西街道 | 遼中區蒲西社區衛生服務中心采集點 | 遼中區北一路陽光家園東南側約50米 | 024-87880161 |
26 | 遼中區 | 滿都戶鎮 | 遼中區滿都戶鎮衛生院采集點(遼中區第三人民醫院) | 遼中區滿都戶鎮滿東社區 | 024-87901875 |
27 | 遼中區 | 于家房鎮 | 遼中區于家房鎮衛生院采集點 | 遼中區于家房鎮 | 024-87924120 |
28 | 遼中區 | 楊士崗鎮 | 遼中區楊士崗鎮衛生院采集點 | 遼中區楊士崗九年一貫制學校東南側約220米 | 024-87991229 |
29 | 遼中區 | 潘家堡鎮 | 遼中區潘家堡鎮衛生院采集點 | 遼中區潘家堡鎮潘家堡村潘烏線 | 024-87971120 |
30 | 遼中區 | 肖寨門鎮 | 遼中區肖寨門鎮衛生院采集點 | 遼中區肖寨門鎮187鄉道 | 024-87769798 |
31 | 遼中區 | 朱家房鎮 | 遼中區朱家房中心衛生院采集點 | 遼中區朱家房S107朱家房社區 | 024-87931341 |
32 | 遼中區 | 六間房鎮 | 遼中區六間房鎮衛生院采集點 | 沈陽遼中精神病院旁 | 024-87832389 |
33 | 遼中區 | 城郊街道 | 遼中區城郊鎮衛生院采集點 | 遼中區城郊鎮卡北村 | 024-87816052 |
34 | 遼中區 | 養士堡鎮 | 遼中區養士堡鎮衛生院采集點 | 遼中區養士堡鎮養前村養士街 | 024-87945507 |
35 | 遼中區 | 牛心坨鎮 | 遼中區牛心坨鎮衛生院采集點 | 遼中區牛心坨鎮牛心坨村304省道 | 024-87918120 |
36 | 遼中區 | 老大房鎮 | 遼中區老大房鎮衛生院采集點 | 遼中區106省道老大房鎮老觀村 | 024-87919120 |
37 | 遼中區 | 大黑崗子鎮 | 遼中區大黑崗子鎮衛生院采集點 | 遼中區大黑崗子鎮高嫩線 | 024-87951231 |
38 | 遼中區 | 冷子堡鎮 | 遼中區冷子堡鎮中心衛生院采集點 | 遼中區冷子堡鎮中心衛生院 | 024-87980120 |
39 | 遼中區 | 蒲東街道 | 遼中區烏伯牛衛生院采集點 | 遼中區麗水路盛輝世紀城東北側約110米 | 024-66930231 |
40 | 遼中區 | 劉二堡鎮 | 遼中區劉二堡鎮衛生院采樣點采集點(遼中區第四人民醫院) | 遼中區第四人民醫院 | 024-87961221 |
41 | 遼中區 | 蒲西街道 | 遼中區人民醫院采集點 | 遼中區蒲西街道南二路42號 | 024-87880363 |
42 | 遼中區 | 茨榆坨街道 | 遼中區茨榆坨街道核酸檢測點(遼中區茨榆坨中心衛生院) | 遼中區茨榆坨街道古城街東 | 024-27750100 |
43 | 沈北新區 | 道義街道 | 道義社區衛生服務中心點位 | 沈北新區蒲新路10號 | 28288899 |
44 | 沈北新區 | 虎石臺街道 | 虎石臺社區衛生服務中心點位 | 沈北新區站前街43號 | 89707341 |
45 | 沈北新區 | 輝山街道 | 輝山社區衛生服務中心點位 | 沈北新區通順街75號 | 88041507 |
46 | 沈北新區 | 新城子街道 | 沈北新區中醫院點位 | 沈北新區常州路28號 | 31139127 |
47 | 沈北新區 | 黃家街道 | 黃家鄉衛生院點位 | 沈北新區黃家街道黃家社區77號 | 89660065 |
48 | 沈北新區 | 財落街道 | 財落中心衛生院點位 | 沈北新區財落街道財落一村 | 89650641 |
49 | 沈北新區 | 財落街道 | 尹家衛生院點位 | 沈北新區財落街道(尹家村) | 89697075 |
50 | 沈北新區 | 馬剛街道 | 馬剛鄉衛生院點位 | 沈北新區馬剛街道馬剛村 | 89757369 |
51 | 沈北新區 | 清水臺街道 | 清水中心衛生院點位 | 沈北新區清水臺街道清水臺村 | 89765079 |
52 | 沈北新區 | 興隆臺街道 | 興隆臺錫伯族鎮中心衛生院點位 | 沈北新區興隆臺街道興隆臺村尹石線 | 89690365 |
53 | 沈河區 | 皇城街道 | 皇城社區衛生服務中心采樣點 | 沈河區正陽街200號 | 24840977(白)、62287243(夜) |
54 | 沈河區 | 東陵街道 | 東陵社區衛生服務中心采樣點 | 沈河區東陵路20號 | 8842004588420045-8101 |
55 | 沈河區 | 五里河街道 | 南塔社區衛生服務中心采樣點 | 沈河區南塔街26-1號 | 23902788轉8501、8502 |
56 | 沈河區 | 朱剪爐街道 | 朱剪爐社區衛生服務中心采樣點 | 沈河區奉天街254號 | 22909543轉8000 |
57 | 蘇家屯區 | 解放街道 | 蘇家屯區中心醫院 | 沈陽市蘇家屯區海棠街31號 | 89110045-8132/89110045-8140 |
58 | 蘇家屯區 | 解放街道 | 蘇家屯區中醫醫院 | 沈陽市蘇家屯區雪松路49號 | 31130001-8960 |
59 | 蘇家屯區 | 解放街道 | 遼寧中醫四院 | 沈陽市蘇家屯區雪松路9號 | 18040065620 |
60 | 蘇家屯區 | 解放街道 | 解放衛生服務中心采樣點 | 沈陽市蘇家屯區香柏路26號 | 13704023719 |
61 | 蘇家屯區 | 民主街道 | 蘇家屯區婦嬰醫院 | 沈陽市蘇家屯區海棠街68號 | 89113000 |
62 | 蘇家屯區 | 民主街道 | 金柳園采樣點 | 沈陽市蘇家屯區報春街99-10號2門 | 13940564018 |
63 | 蘇家屯區 | 中興街道 | 官房社區A2采樣點 | 沈陽市蘇家屯區雪蓮街47-1號5門 | 13614038913 |
64 | 蘇家屯區 | 林盛街道 | 林盛第四醫院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區蘇盛街78號 | 89481062 |
65 | 蘇家屯區 | 永樂街道 | 蘇家屯區沈蘇五院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區永富路487號 | 024—89560120 |
66 | 蘇家屯區 | 沙河街道 | 沙河衛生院 | 沈陽市蘇家屯區青城街108號 | 13700037307 |
67 | 蘇家屯區 | 陳相街道 | 陳相醫院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區金河街72號 | 15002409596 |
68 | 蘇家屯區 | 八一紅菱街道 | 八一衛生院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區八一紅菱街道八一路77號 | 17512425499 |
69 | 蘇家屯區 | 八一紅菱街道 | 紅菱衛生院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區原紅菱街道辦事處辦公樓 | 15840249170 |
70 | 蘇家屯區 | 佟溝街道 | 佟溝衛生院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區佟溝路39號 | 15640055344 |
71 | 蘇家屯區 | 十里河街道 | 十里河衛生院 | 沈陽市蘇家屯區吉福路26號 | 15940384328 |
72 | 蘇家屯區 | 十里河街道 | 大溝衛生院 | 沈陽市蘇家屯區十里河街道大溝村百靈路10號 | 15902495895 |
73 | 蘇家屯區 | 白清姚千街道 | 白清寨衛生院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區廣福路140號 | 13654908180 |
74 | 蘇家屯區 | 白清姚千街道 | 姚千衛生院采樣點 | 沈陽市蘇家屯區秋豐路36號 | 89541120/18504190166 |
75 | 蘇家屯區 | 沈水街道 | 蘇家屯區臨湖衛生院 | 沈陽市蘇家屯區沈水街道大盛路107-1號 | 18240103407 |
76 | 蘇家屯區 | 沈水街道 | 蘇家屯區王綱衛生院 | 沈陽市蘇家屯區望星街34號 | 15040351118 |
77 | 鐵西區 | 興華街道 | 云峰社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區云峰南街與小五路交叉口 | 25601120 |
78 | 鐵西區 | 興華街道 | 興華社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區興華街南八中路10號 | 17609860465 |
79 | 鐵西區 | 霽虹街道 | 霽虹社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區愛工北街20號1門 | 024-85635310 |
80 | 鐵西區 | 篤工街道 | 篤工社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區興華北街26巷(8:00-21:00)北一中路12號(21:00-8:00) | 2512330723932016 |
81 | 鐵西區 | 啟工街道 | 啟工社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區重工北街23號1門 | 25820481 |
82 | 鐵西區 | 啟工街道 | 北一新村社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區北一西路19-3 | 13304031138 |
83 | 鐵西區 | 重工街道 | 七路社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區南六西路30號 | 31570172 |
84 | 鐵西區 | 重工街道 | 重工社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區建業路8號 | 25707103 |
85 | 鐵西區 | 重工街道 | 輕工社區衛生服務中心采樣點 | 重工南街23號 | 85734742 |
86 | 鐵西區 | 工人村街道 | 工人村社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區強工二街25號1-4門 | 82918662-810 |
87 | 鐵西區 | 工人村街道 | 衛工社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區肇工南街174號 | 25734152 |
88 | 鐵西區 | 興順街道 | 齊賢社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區景星北街68-3(8:00-16:00)鐵西區興順街29號(16:00-8:00) | 18602475293 |
89 | 鐵西區 | 興順街道 | 興順社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區南十一路38號 | 25860507 |
90 | 鐵西區 | 凌空街道 | 路官社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區紅艷路12號10門 | 25930084 |
91 | 鐵西區 | 凌空街道 | 凌空社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區騰飛二街18甲2號 | 85717162 |
92 | 鐵西區 | 凌空街道 | 興工社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區飛翔路4號 | 024-62772299 |
93 | 鐵西區 | 昆明湖街道 | 昆明湖社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區昆明湖街道38號 | 62831945 |
94 | 鐵西區 | 翟家街道 | 翟家社區衛生服務中心采樣點 | 沈遼西路100-15號 | 25180007 |
95 | 鐵西區 | 大青街道 | 大青社區衛生服務中心采樣點 | 鐵西區十五號街16甲 | 25195793 |
96 | 鐵西區 | 大潘街道 | 大潘中心衛生院采樣點 | 鐵西區大潘街道小潘村 | 18840041441 |
97 | 鐵西區 | 高花街道 | 高花衛生院采樣點 | 鐵西區高花街道大高花村 | 29328530 |
98 | 鐵西區 | 彰驛站街道 | 彰驛站衛生院采樣點 | 彰驛站街道彰驛站村 | 89330277 |
99 | 鐵西區 | 新民屯鎮 | 新民屯鎮中心衛生院采樣點 | 新民屯鎮北三臺子村 | 13080759918 |
100 | 鐵西區 | 長灘鎮 | 長灘鎮中心衛生院核酸采樣點 | 長灘鎮鎮大兀拉村 | 87783906 |
101 | 鐵西區 | 四方臺鎮 | 四方臺衛生院采樣點 | 鐵西區四方臺鎮四方臺村 | 87771740 |
102 | 新民市 | 大民屯鎮二村 | 大民屯中心衛生院檢測點 | 大民屯鎮中心衛生院 | 87405930 |
103 | 新民市 | 梁山鎮 | 梁山中心醫院采樣點 | 梁山鎮中心衛生院 | 13840473328 |
104 | 新民市 | 公主屯鎮 | 公主屯中心醫院采樣點 | 公主屯鎮公主屯中心醫院 | 17802461261 |
105 | 新民市 | 大柳屯鎮 | 大柳屯中心醫院采樣點 | 大柳屯鎮大柳屯中心醫院 | 15640349888 |
106 | 新民市 | 大紅旗鎮 | 大紅旗中心醫院采樣點 | 大紅旗鎮大紅旗中心醫院 | 024-87611040 |
107 | 新民市 | 興隆鎮 | 興隆社區采樣點 | 興隆鎮興隆社區 | 17640214595 |
108 | 新民市 | 胡臺鎮 | 胡臺衛生院檢測點 | 歐錦苑3號門 | 13654955909 |
109 | 新民市 | 新民市站前大街 | 新民市人民醫院采樣點 | 新民市醫院 | 87852362 |
110 | 新民市 | 鐵北西路與遼河大街交叉口西南 | 新民市華鴻醫院采樣點 | 新民市華鴻醫院 | 27852345 |
111 | 新民市 | 公主屯鎮 | 公主屯高速口采樣點 | 公主屯高速出口 | 15998290000 |
112 | 新民市 | 陶屯鎮 | 陶屯高速口采樣點 | 陶屯高速出口 | 15998290000 |
113 | 新民市 | 于家窩堡鄉 | 于家高速口采樣點 | 于家高速出口 | 13897985555 |
114 | 于洪區 | 光輝街道 | 于洪區老邊衛生院 | 光輝街道高臺村 | 89269151 |
115 | 和平區 | 新華 | 新華社區衛生服務中心 | 沈陽市和平區砂山街1號 | 02482396559 |
116 | 和平區 | 長白 | 長白社區衛生服務中心 | 馬總兵北巷32-5號 | 23732120 |
117 | 和平區 | 北市場 | 北市社區衛生服務中心 | 和平區哈爾濱路60號 | 17612446046 |
118 | 法庫縣 | 十間房鎮 | 沈康高速財湖高速口檢測點 | S2沈康高速財湖收費站 | 13889194688 |
119 | 法庫縣 | 三面船鎮 | 三面船鎮高速口檢測點 | G91遼中環線高速三面船收費站 | 13842098444 |
120 | 法庫縣 | 依牛堡子鎮 | 依牛堡子鎮依牛堡子檢測點 | S2沈康高速依牛堡收費站 | 13840144398 |
121 | 法庫縣 | 吉祥街道 | 吉祥街道沈康高速口檢測點 | S2沈康高速法庫收費站 | 13386821222 |
122 | 法庫縣 | 包家屯鎮 | 長深高速包家屯出口 | G25長深高速包家屯出口 | 13889111533 |
123 | 大東區 | 長安 | 長安社區衛生服務中心 | 大東區航空西路3號 | 白天23445719?? 夜間23445746 |
124 | 大東區 | 萬泉 | 萬泉社區衛生服務中心 | 大東區大東路70號 | 13889393952? 13998856281 |
125 | 大東區 | 前進 | 前進社區衛生服務中心 | 大東區榆林大街2-1號 | 18940265120 |
126 | 大東區 | 二臺子 | 二臺子社區衛生服務中心 | 大東區上園路48-4號 | 66582816 |
127 | 大東區 | 文官 | 文官社區衛生服務中心 | 大東區南柳林二街23號 | 31518320 |
128 | 大東區 | 上園 | 上園社區衛生服務中心 | 大東區洮昌街81號 | 15609820751 |
129 | 大東區 | 津橋 | 津橋社區衛生服務中心 | 大東區小什字街163號 | 82398052 |
130 | 大東區 | 東站 | 東站社區衛生服務中心 | 大東區東北大馬路177號4門 | 13190086459 |
131 | 大東區 | 大北 | 大北社區衛生服務中心 | 大北街37號 | 22870061 |
132 | 大東區 | 東塔 | 東塔社區衛生服務中心 | 大東區和睦路18號 | 88427251 |
關鍵詞:
為滿足廣大旅客的出行需要 嘉峪關機場將正式開通至鄭州直飛航線
8月26日,記者從嘉峪關機場獲悉,為滿足廣大旅客的出行需要,嘉峪關機場在嘉峪關、酒泉兩市政府的大力支持下,積極對接航空公司,9月2日起
商丘十四五續建并建成3個環城高速公路出入口 規劃新增12個高速公路出入口
昨日,記者獲悉,市交通運輸局緊緊把握全國性綜合交通樞紐及國家區域中心城市的戰略定位,結合我市交通發展實際,組織起草了《商丘市十...
最新消息!陜西省內多家景區陸續恢復開放
近日,省內多家景區陸續恢復開放。昆明池·七夕公園、華清宮、曲江海洋極地公園、漢景帝陽陵博物院已于日前恢復正常開放,游客入園時除掃...
株洲市2022年秋季中小學(幼兒園)收費標準已出臺 孩子要交多少學費?
昨日,記者從市教育局獲悉,我市2022年秋季中小學(幼兒園)收費標準已出臺。開學在即,孩子要交多少學費?有哪些項目?家長們請看仔細。●這些
今年下半年 鄭州又將推出哪些文旅惠民活動和精彩劇目?
8月27日,鄭州市政府召開2022年教體文衛醫療民生實事新聞發布會。大河報·豫視頻記者從新聞發布會上獲悉,今年,鄭州發放2000萬文旅消費券...