來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,西藏城投(600773)獲外資賣出20.89萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有西藏城投565.96萬股,占流通股0.69%,累計持股成本16.02元,持股虧損17.43%。
西藏城投最近5個交易日上漲2.40%,陸股通累計凈買入175.17萬股,占流通盤0.21%,區間平均買入價13.09元;最近20個交易日下跌5.50%,陸股通累計凈買入242.99萬股,占流通盤0.30%,區間平均買入價13.51元;最近60個交易日下跌25.88%,陸股通累計凈買入505.43萬股,占流通盤0.62%,區間平均買入價14.76元。
西藏城投近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 565.96萬 | 0.69 | -278.45萬 | -20.89萬 | 16.02 |
2023-6-5 | 586.85萬 | 0.72 | 28.35萬 | 2.13萬 | 15.93 |
2023-6-2 | 584.72萬 | 0.71 | 2283.76萬 | 173.32萬 | 15.94 |
2023-6-1 | 411.4萬 | 0.50 | 419.5萬 | 32.77萬 | 17.10 |
2023-5-31 | 378.63萬 | 0.46 | -155.83萬 | -12.16萬 | 17.47 |
2023-5-30 | 390.79萬 | 0.48 | 439.17萬 | 34.45萬 | 17.33 |
2023-5-29 | 356.34萬 | 0.43 | 78.48萬 | 6.1萬 | 17.77 |
2023-5-25 | 350.24萬 | 0.43 | 286.04萬 | 21.82萬 | 17.85 |
2023-5-24 | 328.43萬 | 0.40 | -486.51萬 | -36.11萬 | 18.17 |
2023-5-23 | 364.53萬 | 0.44 | 1225.56萬 | 89.19萬 | 17.70 |
關鍵詞: