來源:同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,江豐電子(300666)獲外資賣出16.78萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有江豐電子164.31萬股,占流通股0.79%,累計持股成本32.84元,持股盈利111.27%。
江豐電子最近5個交易日上漲1.08%,陸股通累計凈買入5.94萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價69.61元;最近20個交易日下跌2.09%,陸股通累計凈買入70.96萬股,占流通盤0.34%,區間平均買入價67.22元;最近60個交易日下跌9.35%,陸股通累計凈買入83.05萬股,占流通盤0.53%,區間平均買入價73.96元。
江豐電子近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 164.31萬 | 0.79 | -1174.96萬 | -16.78萬 | 32.84 |
2023-6-5 | 181.09萬 | 0.87 | 757.52萬 | 10.5萬 | 36.29 |
2023-6-2 | 170.6萬 | 0.82 | -3889.33萬 | -55.52萬 | 34.08 |
2023-6-1 | 226.11萬 | 1.09 | 1621.02萬 | 23.88萬 | 42.91 |
2023-5-31 | 202.23萬 | 0.97 | 2979.53萬 | 43.86萬 | 39.97 |
2023-5-30 | 158.37萬 | 0.76 | 403.57萬 | 5.89萬 | 32.22 |
2023-5-29 | 152.48萬 | 0.73 | 2799.99萬 | 40.73萬 | 30.82 |
2023-5-25 | 111.75萬 | 0.54 | 38.96萬 | 5737 | 17.00 |
2023-5-24 | 111.18萬 | 0.53 | 473.21萬 | 6.88萬 | 16.74 |
2023-5-23 | 104.29萬 | 0.50 | -528.19萬 | -7.75萬 | 13.30 |
關鍵詞: