來源:證券時報網
(資料圖)
6月2日滬指上漲0.79%,市場兩融余額為16083.77億元,較前一交易日減少56.61億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月2日,滬市兩融余額8552.60億元,較前一交易日減少30.71億元;深市兩融余額7529.17億元,較前一交易日減少25.82億元;北交所兩融余額2.00億元,較前一交易日減少761.57萬元;深滬京兩融余額合計16083.77億元,較前一交易日減少56.61億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有8個,增加金額最多的行業是通信,融資余額增加3.74億元;其次是醫藥生物、公用事業行業,融資余額分別增加1.12億元、0.80億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1346只,占比41.61%,其中,174股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是奧迪威,該股最新融資余額101.60萬元,較前一交易日增幅達144.41%;股價表現上,該股當日上漲1.99%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有惠豐鉆石、鼎泰高科,融資余額增幅分別為92.51%、83.04%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲5.33%,漲幅居前的有C翔騰、冠中生態、東方鋯業,漲幅分別為34.51%、11.03%、10.06%。跌幅居前的有鼎泰高科、亞華電子、美利信,跌幅分別為10.60%、2.24%、0.13%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奧迪威 | 101.60 | 144.41 | 1.99 | 機械設備 |
839725 | 惠豐鉆石 | 74.69 | 92.51 | 1.93 | 機械設備 |
301377 | 鼎泰高科 | 5875.56 | 83.04 | -10.60 | 機械設備 |
430017 | 星昊醫藥 | 19.00 | 82.32 | 1.17 | 醫藥生物 |
688031 | 星環科技 | 3395.35 | 66.89 | 3.50 | 計算機 |
001373 | C翔騰 | 2067.55 | 60.14 | 34.51 | 電子 |
300081 | 恒信東方 | 34685.89 | 43.36 | 4.94 | 通信 |
688401 | 路維光電 | 9040.97 | 37.52 | 6.72 | 電子 |
000716 | 黑芝麻 | 8038.39 | 36.78 | 9.94 | 食品飲料 |
002167 | 東方鋯業 | 38228.55 | 32.85 | 10.06 | 有色金屬 |
300948 | 冠中生態 | 4526.53 | 30.53 | 11.03 | 建筑裝飾 |
002937 | 興瑞科技 | 6934.34 | 27.71 | 0.80 | 電子 |
835670 | 數字人 | 194.58 | 26.43 | 6.84 | 醫藥生物 |
000810 | 創維數字 | 78594.57 | 26.38 | 10.00 | 家用電器 |
002174 | 游族網絡 | 76356.67 | 24.29 | 9.99 | 傳媒 |
002847 | 鹽津鋪子 | 5025.66 | 23.20 | 2.43 | 食品飲料 |
002946 | 新乳業 | 1656.79 | 22.94 | 3.08 | 食品飲料 |
301378 | 通達海 | 2925.95 | 22.30 | 0.58 | 計算機 |
301307 | 美利信 | 5297.88 | 21.89 | -0.13 | 通信 |
301337 | 亞華電子 | 2909.06 | 20.43 | -2.24 | 計算機 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1858股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有189只。德源藥業融資余額降幅最大,最新融資余額123.15萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了79.85%;融資余額降幅較大的個股還有禾昌聚合、東田微等,融資余額分別下降了36.76%、35.19%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源藥業 | 123.15 | -79.85 | 0.12 | 醫藥生物 |
832089 | 禾昌聚合 | 51.81 | -36.76 | -0.54 | 基礎化工 |
301183 | 東田微 | 7950.22 | -35.19 | 14.28 | 電子 |
838171 | 邦德股份 | 40.78 | -34.95 | 1.25 | 汽車 |
832566 | 梓橦宮 | 42.29 | -34.13 | 0.43 | 醫藥生物 |
830799 | 艾融軟件 | 46.07 | -29.85 | 1.34 | 計算機 |
301004 | 嘉益股份 | 1471.83 | -23.80 | 1.99 | 輕工制造 |
001282 | 三聯鍛造 | 2954.44 | -22.92 | -6.93 | 汽車 |
603583 | 捷昌驅動 | 7511.96 | -21.35 | 4.28 | 機械設備 |
688525 | 佰維存儲 | 19958.75 | -21.08 | -6.32 | |
688478 | 晶升股份 | 5112.36 | -20.26 | 0.04 | |
300926 | 博俊科技 | 5002.50 | -18.94 | -0.15 | 汽車 |
301322 | 綠通科技 | 1792.88 | -17.34 | 2.01 | 汽車 |
600968 | 海油發展 | 27525.68 | -17.17 | -2.40 | 石油石化 |
688073 | 畢得醫藥 | 703.22 | -17.09 | -1.25 | 醫藥生物 |
600880 | 博瑞傳播 | 42526.92 | -16.18 | 0.65 | 社會服務 |
688326 | 經緯恒潤 | 7354.91 | -16.09 | 1.21 | 電子 |
301293 | 三博腦科 | 14291.62 | -15.57 | -8.01 | 醫藥生物 |
430418 | 蘇軸股份 | 15.54 | -15.39 | -0.63 | 汽車 |
688018 | 樂鑫科技 | 16841.34 | -15.38 | -5.15 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
餐桌頂流價格震蕩背后
“平均每天銷售十萬余只小龍蝦”,這是胡大相關負責人對于入夏后小龍蝦
天天熱消息:o的發音規則 o的發音
1、字母“o”發音時,舌端靠近下齒,舌后部抬高,牙床接近全開,開口較大,
總投資約178億元 精細化工新材料產業示范園全面動工
項目建設現場,滿載物料的運輸車來來往往,工人們干勁十足。近日,作為
航天機電:6月2日獲融資買入1301.63萬元,占當日流入資金比例36.47%
同花順數據中心顯示,航天機電6月2日獲融資買入1301 63萬元,占當日買
起亞預覽全新K900簡約而時尚的內飾|當前看點
與外觀一樣,新款K900的機艙(在韓國被稱為K9)一直是起亞位于韓國南洋的