【資料圖】
2023年06月07日盤中消息,11時20分ST中嘉(000889)觸及漲停板。目前價格1.67元,上漲5.03%。
其所屬行業通信服務目前上漲。 相關個股中,南凌科技、德生科技、恒信東方漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、10.03%、7.38%。
2023年06月07日的資金流向數據方面,主力資金凈流入763.67萬元, 占總成交額25%, 其中超大單凈流入510.39萬元, 大單凈流入253.28萬元, 散戶資金凈流入45.09萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|
| 2023年06月07日 | 763.67萬 | 25% | 510.39萬 | 253.28萬 | 144.77萬 | 45.09萬 |
| 2023年06月06日 | 189.58萬 | 4% | -239.56萬 | 429.14萬 | 100.75萬 | 54.26萬 |
| 2023年06月05日 | -419.93萬 | -16% | -136.21萬 | -283.72萬 | -112.20萬 | -126.84萬 |
| 2023年06月02日 | 599.05萬 | 23% | 188.52萬 | 410.52萬 | 251.60萬 | 24.10萬 |
| 2023年06月01日 | -309.33萬 | -7% | -93.01萬 | -216.32萬 | -66.54萬 | 67.49萬 |
(責任編輯:差分機 )
關鍵詞: