在被入侵次數最多的排名中,美國位居第二,其次是波蘭、法國和印度。賬戶數據泄露最多的前五個國家占2022年第一季度所有泄露事件的一半。僅俄羅斯人就占了全球所有受害者的近五分之一。
"數據泄露仍然是最常見的網絡犯罪類型之一,盡管它在過去幾個月表現出下降,"Surfshark的首席信息安全官Aleksandr Valentij說。"泄露的電子郵件、密碼、電話號碼,甚至更多的敏感數據經常在暗網上出售,以后用于網絡釣魚攻擊、勒索軟件,甚至身份盜竊。從我們的最新數據可以看出,在過去幾個月里,一些國家比其他國家更容易發生這種情況"。
美國連續第二個季度顯示出數據泄露的積極下降趨勢,2022年受影響的用戶比上一季度減少了近50%,約250萬用戶被泄露。
波蘭由于今年的網絡安全攻擊事件激增514%躍居全球第三位。該國媒體報道了今年年初的一波電話釣魚攻擊,試圖引誘出受害者的信用卡信息。
前20個被入侵最多的國家的詳細統計數字:
Rank | Country | 2022 Q1 | 2021 Q4 | Difference | Change, % |
|---|
1 | Russia | 3.55 M | 3.19 M | 360.89 K | 11% |
2 | U.S. | 2.49 M | 4.68 M | -2.19 M | -47% |
3 | Poland | 961.03 K | 156.55 K | 804.48 K | 514% |
4 | France | 721.17 K | 607.16 K | 114.01 K | 19% |
5 | India | 674.85 K | 1.77 M | -1.09 M | -62% |
6 | Turkey | 486.60 K | 366.13 K | 120.48 K | 33% |
7 | Australia | 430.30 K | 230.28 K | 200.03 K | 87% |
8 | Indonesia | 429.86 K | 539.85 K | -109.99 K | -20% |
9 | Hong Kong | 310.81 K | 29.73 K | 281.09 K | 946% |
10 | Germany | 305.97 K | 388.40 K | -82.43 K | -21% |
11 | U.K. | 295.66 K | 420.03 K | -124.37 K | -30% |
12 | Brazil | 285.06 K | 1.45 M | -1.16 M | -80% |
13 | China | 284.06 K | 411.14 K | -127.07 K | -31% |
14 | Philippines | 244.78 K | 386.34 K | -141.56 K | -37% |
15 | Ukraine | 207.50 K | 633.72 K | -426.22 K | -67% |
16 | Spain | 187.06 K | 622.36 K | -435.30 K | -70% |
17 | Czechia | 186.90 K | 157.47 K | 29.43 K | 19% |
18 | Taiwan(China) | 178.72 K | 45.28 K | 133.44 K | 295% |
19 | Canada | 175.01 K | 466.60 K | -291.60 K | -63% |
20 | South Korea | 166.15 K | 2.14 M | -1.97 M | -92% |
訪問:
阿里云 - 最高1888元通用代金券立即可用
關鍵詞:
釣魚攻擊
信息安全
第一季度