來源:儀表網
【儀表網 儀表下游】4月13日,廣州市場監督管理局公布了2021年廣州市電線電纜產品質量監督抽查結果。2021年第三季度,根據廣州市市場監督管理局任務,2021年第三季度對電線電纜品進行了抽查,共抽取了71家企業銷售的92批次樣品,經檢驗,發現3批次產品不符合標準要求。
本次抽查檢驗依據《廣州市市場監督管理局電線電纜(電力電纜)產品質量監督抽查實施細則》、《廣州市市場監督管理局電線電纜(塑料絕緣控制電纜)產品質量監督抽查實施細則》、《廣州市市場監督管理局電線電纜(聚氯乙烯絕緣電纜電線)產品質量監督抽查實施細則》,其中包括:GB/T 12706. 1-2020《額定電壓1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um= 40. 5 kV擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1 kV(Um=l. 2 kV)和3 kV(Um=3. 6 kV)電纜》、GB/T 9330-2020《塑料絕緣控制電纜》、GB/T 5023.3-2008《額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第3部分:固定布線用無護套電纜》、GB/T 5023.5-2008《額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:軟電纜(軟線)》、JB/T 8734.2-2016《額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第2部分:固定布線用電纜電線》等標準。
主要不合格項目及情況分析:
1.XLPE絕緣的收縮不合格會導致導體裸露,進而產生觸電危險,不合格原因可能是:(1)生產廠家使用了劣質原材料;(2)生產廠家在絕緣擠出或者交聯過程中沒有嚴格按照工藝要求生產;(3)企業管理不規范,過程檢驗把關不嚴。
2.絕緣最薄處厚度不合格會導致絕緣保護作用的失效,進而對使用者產生電擊危險,嚴重威脅到用戶的人身安全,不合格原因可能是:(1)生產廠家使用了劣質原材料;(2)生產廠家在生產過程中沒有嚴格按照工藝要求控制溫度,擠出機溫度過高;(3)生產廠家在擠出工藝后的冷卻工藝中沒有嚴格按照工藝要求執行或是冷卻槽長度不夠;(4)生產廠家的擠出機的溫度控制精度不符合要求;(5)企業管理不規范,過程檢驗把關不嚴。
3.絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率不合格會導致絕緣的電氣和機械性能同時產生劣化并失效,進而對使用者產生電擊危險,嚴重威脅到用戶的人身安全,不合格原因可能是:(1)生產廠家使用了劣質原材料; (2)生產廠家在絕緣擠出過程中沒有嚴格按照工藝要求生產;(3)企業管理不規范,過程檢驗把關不嚴。
2021年電線電纜產品及其企業名單
| 序號 | 被抽查市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 產品名稱 | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 綜合判定 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | 廣東新荔灣電纜有限公司 | 廣州市從化區明珠工業園區建設南路153號之211 | 廣東新荔灣電纜有限公司 | 廣州市從化區明珠工業園區建設南路153號之211 | 銅芯C類阻燃交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 三固牌 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2021.6.29 | 不合格 | XLPE絕緣的收縮 | ---- |
| 2 | 廣州市泰亨電子電器有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市南公路東涌段14號 | 廣州市泰亨電子電器有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市南公路東涌段14號 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | ---- | 60227 IEC 52(RVV) H03VV-F 3×0.5mm | 2021.4.20 | 不合格 | 絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率 | ---- |
| 3 | 廣州市泰亨電子電器有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市南公路東涌段14號 | 廣州市泰亨電子電器有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市南公路東涌段14號 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | ---- | 60227 IEC 52(RVV) H03VVH2-F 2×0.75mm | 2021.4.1 | 不合格 | 絕緣最薄處厚度 | ---- |
| 4 | 廣州富羽電纜實業有限公司 | 廣州市蘿崗區永和經濟區田園路84號D座 | 廣州富羽電纜實業有限公司 | 廣州市蘿崗區永和經濟區田園路84號D座 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75mm(多芯) | 2021-05-28 | 合格 | ---- | ---- |
| 5 | 廣州富羽電纜實業有限公司 | 廣州市蘿崗區永和經濟區田園路84號D座 | 廣州富羽電纜實業有限公司 | 廣州市蘿崗區永和經濟區田園路84號D座 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 圖形商標 | BVV 300/500V 1×2.5mm | 2021-4-20 | 合格 | ---- | ---- |
| 6 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業區云埔一路18號自編第5棟 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業區云埔一路18號自編第5棟 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | ---- | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021.1.30 | 合格 | ---- | ---- |
| 7 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業區云埔一路18號自編第5棟 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業區云埔一路18號自編第5棟 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | ---- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm | 2021.1.31 | 合格 | ---- | ---- |
| 8 | 廣州晟景實業有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業園東城片倉聯工業園D1地塊F棟四樓 | 廣州晟景實業有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業園東城片倉聯工業園D1地塊F棟四樓 | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 晟景實業 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021-3-29 | 合格 | ---- | ---- |
| 9 | 廣州晟景實業有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業園東城片倉聯工業園D1地塊F棟四樓 | 廣州晟景實業有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業園東城片倉聯工業園D1地塊F棟四樓 | 聚氯乙烯護套軟線 | 晟景實業 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm | 2021-3-29 | 合格 | ---- | ---- |
| 10 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮小龍村塱尾工業區21號1樓 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮小龍村塱尾工業區21號1樓 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 永壹珠江 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021-1-10 | 合格 | ---- | ---- |
| 11 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮小龍村塱尾工業區21號1樓 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮小龍村塱尾工業區21號1樓 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 永壹珠江 | VV 0.6/1kV 1×16mm | 2021-1-17 | 合格 | ---- | ---- |
| 12 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮南涌村啟新路46號303房 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮南涌村啟新路46號303房 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 易初 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm | 2021/04/22 | 合格 | ---- | ---- |
| 13 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮南涌村啟新路46號303房 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮南涌村啟新路46號303房 | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 易初 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm | 2021/04/22 | 合格 | ---- | ---- |
| 14 | 廣東力纜實業有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金埔莊路9號103之一(自主申報) | 廣東力纜實業有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金埔莊路9號103之一(自主申報) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | 圖形商標 | ZC-BV 450/750V 1×1.5mm(7根) | 2021/4/9 | 合格 | ---- | ---- |
| 15 | 廣東力纜實業有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金埔莊路9號103之一(自主申報) | 廣東力纜實業有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金埔莊路9號103之一(自主申報) | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×10+1×6mm | 2021年06月1日 | 合格 | ---- | ---- |
| 16 | 珠江傳奇電纜(廣州)有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金埔莊路北片工業區E幢9號103 | 珠江傳奇電纜(廣州)有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金埔莊路北片工業區E幢9號103 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 圖形商標 | ZC-BV 450/750V 1×1.5mm | 2021年5月20日 | 合格 | ---- | ---- |
| 17 | 廣州市壹纜電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮太平洋工業區內127、128號(廠房) | 廣州市壹纜電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮太平洋工業區內127、128號(廠房) | 聚氯乙烯絕緣無護套阻燃電線電纜 | 圖形商標 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021年5月12日 | 合格 | ---- | ---- |
| 18 | 廣州市壹纜電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮太平洋工業區內127、128號(廠房) | 廣州市壹纜電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮太平洋工業區內127、128號(廠房) | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm | 2020年6月5日 | 合格 | ---- | ---- |
| 19 | 廣州市新興電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮創新大道27號 | 廣州市新興電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮創新大道27號 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | VV22 0.6/1kV 4×16+1×10mm | 2020年8月14日 | 合格 | ---- | ---- |
| 20 | 廣州市新興電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮創新大道27號 | 廣州市新興電纜實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮創新大道27號 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | ---- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021年5月31日 | 合格 | ---- | ---- |
| 21 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮欖張路51號 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮欖張路51號 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 雙菱 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm 紅色 | 2021年4月24日/ SO21041015_3 | 合格 | ---- | ---- |
| 22 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮欖張路51號 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮欖張路51號 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 雙菱 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×2.5mm 黑色 | 2021年1月18日/ SO21010386_4 | 合格 | ---- | ---- |
| 23 | 廣州市番禺區永泰電纜廠 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙渡公路福涌村工業區內 | 廣州市番禺區永泰電纜廠 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙渡公路福涌村工業區內 | 聚氯乙烯絕緣電纜無護套電纜 | ---- | 60227 IEC 08 (RV-90) 300/500V 1×1.0mm | 2021年5月7日 | 合格 | ---- | ---- |
| 24 | 廣州市番禺區永泰電纜廠 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙渡公路福涌村工業區內 | 廣州市番禺區永泰電纜廠 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙渡公路福涌村工業區內 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm | 2021年4月29日 | 合格 | ---- | ---- |
| 25 | 廣東珠江冠纜實業有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮青蘿大道127號102 | 廣東珠江冠纜實業有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮青蘿大道127號102 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類軟電纜 | 冠纜 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021-06-06 | 合格 | ---- | ---- |
| 26 | 廣東珠江冠纜實業有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮青蘿大道127號102 | 廣東珠江冠纜實業有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮青蘿大道127號102 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 冠纜 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×16mm | 2021年5月29日 | 合格 | ---- | ---- |
| 27 | 廣東慶豐電纜集團有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮青蘿大道127號101 | 廣東慶豐電纜集團有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮青蘿大道127號101 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃B類軟電纜 | 石井 | ZB-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021-06-10 | 合格 | ---- | ---- |
| 28 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區秀全街冠山南路8號 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區秀全街冠山南路8號 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2021-06-02 | 合格 | ---- | ---- |
| 29 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區秀全街冠山南路8號 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區秀全街冠山南路8號 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護套軟電纜 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×1mm | 2021-04-12 | 合格 | ---- | ---- |
| 30 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區秀全街畢村北路4號3、4號廠房 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區秀全街畢村北路4號3、4號廠房 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 環市 | BVR 450/750V 1×4mm | 2021-05-27 | 合格 | ---- | ---- |
| 31 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區秀全街畢村北路4號3、4號廠房 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區秀全街畢村北路4號3、4號廠房 | 阻燃C類電纜 | 環市 | ZC-RVV 300/500V 3×0.75mm | 2021-04-20 | 合格 | ---- | ---- |
| 32 | 廣州番禺電纜集團有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮 | 廣州番禺電纜集團有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 圖形商標 | VV 0.6/1kV 1×35mm | 2021年6月17日 | 合格 | ---- | ---- |
| 33 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區永豐路19號 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區永豐路19號 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 5×16mm | 2021-03-17 | 合格 | ---- | ---- |
| 34 | 廣州粵道實業有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮寧西中元村、下元村(廠房A-1) | 廣州粵道實業有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮寧西中元村、下元村(廠房A-1) | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜電線 | 粵道 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm | 2020年11月 | 合格 | ---- | ---- |
| 35 | 廣東粵纜電線電纜有限公司 | 廣州市增城區永寧街創強路128號(生產車間2) | 廣東粵纜電線電纜有限公司 | 廣州市增城區永寧街創強路128號(生產車間2) | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2021-6-18 | 合格 | ---- | ---- |
| 36 | 廣東東南電纜實業有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮欖張路206號101 | 廣東東南電纜實業有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮欖張路206號101 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | ---- | VV 0.6/1kV 3×6mm | 2021年3月9日 | 合格 | ---- | ---- |
| 37 | 廣州市東風電纜有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮才經路 | 廣州市東風電纜有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮才經路 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2020.8.13 | 合格 | ---- | ---- |
| 38 | 廣州市秀全電線電纜有限責任公司 | 廣州市花都區新華鎮三東工業園鳳凰路 | 廣州市秀全電線電纜有限責任公司 | 廣州市花都區新華鎮三東工業園鳳凰路 | 聚氯乙烯絕緣護套電力電纜 | ---- | VV 0.6/1kV 5×16mm | 2020.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
| 39 | 廣州花城珠江電纜有限公司 | 廣州市花都區秀全街畢村北路4號1號廠房 | 廣州花城珠江電纜有限公司 | 廣州市花都區秀全街畢村北路4號1號廠房 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | YJV 0.6/1kV 3×70+1×35mm | 2021.4.26 | 合格 | ---- | ---- |
| 40 | 廣東現代珠江電纜實業有限公司 | 廣州市花都區新華街馬溪村港口工業區13號廠房 | 廣東現代珠江電纜實業有限公司 | 廣州市花都區新華街馬溪村港口工業區13號廠房 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | VV 0.6/1kV 3×2.5mm | 2020.9.10 | 合格 | ---- | ---- |
| 41 | 廣東萬瑞通電纜實業有限公司 | 廣州市增城區增江街府前路8號廠房A13 | 廣東萬瑞通電纜實業有限公司 | 廣州市增城區增江街府前路8號廠房A13 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10mm | 2021.05.22 | 合格 | ---- | ---- |
| 42 | 廣東堅寶電纜有限公司 | 廣州市增城增江街廣汕路邊瀝口路段 | 廣東堅寶電纜有限公司 | 廣州市增城增江街廣汕路邊瀝口路段 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | VV 0.6/1kV 5×10mm | 2021-06-22 | 合格 | ---- | ---- |
| 43 | 珠江電纜實業有限公司 | 廣州市花都區花山鎮華僑科技工業園育才東路2號 | 珠江電纜實業有限公司 | 廣州市花都區花山鎮華僑科技工業園育才東路2號 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 4×16mm | 2021.6.7 | 合格 | ---- | ---- |
| 44 | 廣東思柏科技股份有限公司 | 廣州市花都區花山鎮元田路1號之一 | 廣東思柏科技股份有限公司 | 廣州市花都區花山鎮元田路1號之一 | 交聯聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021.1.25 | 合格 | ---- | ---- |
| 45 | 廣州市五羊電線廠有限公司增城分公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江第一工業區6棟 | 廣州市五羊電線廠有限公司增城分公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江第一工業區6棟 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套阻燃電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×4mm | 2020.11.27 | 合格 | ---- | ---- |
| 46 | 廣州羊城電纜有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮沙莊上塘村上圍東二路9號(廠房一) | 廣州羊城電纜有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮沙莊上塘村上圍東二路9號(廠房一) | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10mm | 2021.06.18 | 合格 | ---- | ---- |
| 47 | 廣州市明興電纜有限公司 | 廣州市從化太平鎮平中路338號 | 廣州市明興電纜有限公司 | 廣州市從化太平鎮平中路338號 | 交聯聚乙烯絕緣(阻燃)電力電纜 | 明興 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10mm | 2021.3.28 | 合格 | ---- | ---- |
| 48 | 廣州珠江電纜有限公司 | 廣東從化區經濟開發區高技術產業園高湖公路26號 | 廣州珠江電纜有限公司 | 廣東從化區經濟開發區高技術產業園高湖公路26號 | 阻燃電纜 | 花城牌 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2021.3.10 | 合格 | ---- | ---- |
| 49 | 廣州市奇勝電線電纜有限公司 | 廣州市花都區新雅街東莞村華興北路99號之六 | 廣州市奇勝電線電纜有限公司 | 廣州市花都區新雅街東莞村華興北路99號之六 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021-6-12 | 合格 | ---- | ---- |
| 50 | 廣州珠江電力設備實業有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮山前大道中63號 | 廣州珠江電力設備實業有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮山前大道中63號 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 5×25mm | 2021.6.16 | 合格 | ---- | ---- |
| 51 | 廣州市慶豐電線廠有限公司 | 廣州市白云區石井慶豐二路11號 | 廣州市慶豐電線廠有限公司 | 廣州市白云區石井慶豐二路11號 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | ---- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm | 2021年6月19日 | 合格 | ---- | ---- |
| 52 | 廣州市孖寶電纜有限公司 | 廣州市白云區江高鎮夏花四路3號 | 廣州市孖寶電纜有限公司 | 廣州市白云區江高鎮夏花四路3號 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | ---- | BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021-03-18 | 合格 | ---- | ---- |
| 53 | 廣東天虹電纜有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區禾豐四街5號 | 廣東天虹電纜有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區禾豐四街5號 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 天泓 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020-6-16 | 合格 | ---- | ---- |
| 54 | 廣東天虹電纜有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區禾豐四街5號 | 廣東天虹電纜有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區禾豐四街5號 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃B類電力電纜 | 天泓 | ZB-YJV 0.6/1kV 5×6mm | 2021.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
| 55 | 廣東勝宇電纜實業有限公司 | 廣州市黃埔區東枝路23號 | 廣東勝宇電纜實業有限公司 | 廣州市黃埔區東枝路23號 | 阻燃型(C類)銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 勝宇 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021.6.28 | 合格 | ---- | ---- |
| 56 | 南方珠江科技有限公司 | 廣州市增城區永寧街創強路128號(生產車間三) | 南方珠江科技有限公司 | 廣州市增城區永寧街創強路128號(生產車間三) | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021.5.6 | 合格 | ---- | ---- |
| 57 | 廣州市沙埔長江電線電纜有限公司 | 廣州市增城沙埔鎮沙埔開發區 | 廣州市沙埔長江電線電纜有限公司 | 廣州市增城沙埔鎮沙埔開發區 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | VV 0.6/1kV 4×16mm | 2021.4.12 | 合格 | ---- | ---- |
| 58 | 廣州市禾豐電線電纜有限公司 | 廣州市白云區鶴龍街聯邊村尹邊三街11號 | 廣州市禾豐電線電纜有限公司 | 廣州市白云區鶴龍街聯邊村尹邊三街11號 | 一般用途單芯硬導體無護套電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2021年1月5日 | 合格 | ---- | ---- |
| 59 | 廣東新荔灣電纜有限公司 | 廣州市從化區明珠工業園區建設南路153號之211 | 廣東新荔灣電纜有限公司 | 廣州市從化區明珠工業園區建設南路153號之211 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃圓形電纜 | 三固牌 | ZC-BVV 300/500V 1×2.5mm | 2021.6.21 | 合格 | ---- | ---- |
| 60 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1936號1013房 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1936號1013房 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 澳通 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm | 2021.3.13 | 合格 | ---- | ---- |
| 61 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1936號1013房 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道1936號1013房 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 澳通 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×25+2×16mm | 2021年6月19日 | 合格 | ---- | ---- |
| 62 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 見備注 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 見備注 | 阻燃耐火控制電纜 | 嶺南 | ZAN-KVVP2-22 450/750V 2×4mm | 2021年6月24日 | 合格 | ---- | ---- |
| 63 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 見備注 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 見備注 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線(紅色) | 嶺南 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5mm | 2021.3.25 | 合格 | ---- | ---- |
| 64 | 廣州廣日電氣設備有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮國貿大道南636號之五 | 廣州廣日電氣設備有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮國貿大道南636號之五 | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | ---- | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5mm | 2021-05-15 | 合格 | ---- | ---- |
| 65 | 廣州市番禺區鴻力電纜有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮草塘村 | 廣州市番禺區鴻力電纜有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮草塘村 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 鴻力 | BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021.04.16 | 合格 | ---- | ---- |
| 66 | 廣州市番禺區鴻力電纜有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮草塘村 | 廣州市番禺區鴻力電纜有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮草塘村 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 鴻力 | VV 0.6/1kV 4×2.5mm | 2021.03.06 | 合格 | ---- | ---- |
| 67 | 廣東南纜電纜有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路30號101廠 | 廣東南纜電纜有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路30號101廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021年01月21日 | 合格 | ---- | ---- |
| 68 | 廣東南纜電纜有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路30號101廠 | 廣東南纜電纜有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路30號101廠 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | ---- | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm | 2021-1-25 | 合格 | ---- | ---- |
| 69 | 廣東英牌電纜實業有限公司 | 廣州市白云區興太三路1131號一樓 | 廣東英牌電纜實業有限公司 | 廣州市白云區興太三路1131號一樓 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 圖形商標 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2021.06.13 | 合格 | ---- | ---- |
| 70 | 廣東英牌電纜實業有限公司 | 廣州市白云區興太三路1131號一樓 | 廣東英牌電纜實業有限公司 | 廣州市白云區興太三路1131號一樓 | YJV交聯聚乙烯絕緣電纜 | 圖形商標 | YJV 0.6/1kV 4×70+1×35mm | 2021-6-10 | 合格 | ||
| 71 | 廣東永行線纜實業有限公司 | 廣州市花都區新雅街雅堤路1號2棟101、201房 | 廣東永行線纜實業有限公司 | 廣州市花都區新雅街雅堤路1號2棟101、201房 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線 | ---- | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5mm | 2021.6.30 | 合格 | ---- | ---- |
