來源:證券時報網
(資料圖)
根據調研日期截止日統計,近10日(4月7日至4月20日),海外機構對73家上市公司進行調研,其中,德賽西威最受關注,被48家海外機構密集調研。
證券時報?數據寶統計顯示,近10日共有218家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達197家,占比最多;基金公司調研169家,位列其后;海外機構共對73家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,德賽西威參與調研的海外機構達到48家,最受關注;其次是華東醫藥,參與調研的海外機構共有30家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.42%。其中,股價上漲的有中科信息、英杰電氣等,表現最好的是中科信息,累計漲幅為58.22%。股價下跌的有31只,跌幅最大的是華東醫藥,累計跌幅為10.91%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有67只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有比亞迪、星湖科技。
(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 1 | 38.40 | 58.22 | 計算機 |
300820 | 英杰電氣 | 10 | 140.00 | 57.09 | 電力設備 |
300226 | 上海鋼聯 | 1 | 52.71 | 23.97 | 計算機 |
605168 | 三人行 | 1 | 165.50 | 19.25 | 傳媒 |
688475 | 螢石網絡 | 3 | 56.05 | 18.65 | 計算機 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 9.05 | 17.69 | 電子 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 14.17 | 16.72 | 醫藥生物 |
000811 | 冰輪環境 | 14 | 14.27 | 16.58 | 機械設備 |
301363 | 美好醫療 | 9 | 44.15 | 14.88 | 醫藥生物 |
002624 | 完美世界 | 6 | 21.00 | 14.01 | 傳媒 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 28.01 | 13.13 | 計算機 |
002270 | 華明裝備 | 8 | 10.47 | 11.38 | 電力設備 |
300021 | 大禹節水 | 1 | 5.18 | 10.45 | 農林牧漁 |
688183 | 生益電子 | 2 | 14.61 | 10.43 | 電子 |
300997 | 歡樂家 | 4 | 13.59 | 10.13 | 食品飲料 |
002737 | 葵花藥業 | 2 | 26.72 | 10.09 | 醫藥生物 |
000778 | 新興鑄管 | 2 | 4.70 | 9.81 | 鋼鐵 |
000988 | 華工科技 | 3 | 34.89 | 9.20 | 機械設備 |
301328 | 維峰電子 | 4 | 85.32 | 8.18 | 電子 |
002262 | 恩華藥業 | 4 | 27.30 | 7.52 | 醫藥生物 |
000898 | 鞍鋼股份 | 3 | 3.12 | 6.85 | 鋼鐵 |
301308 | 江波龍 | 4 | 109.78 | 6.06 | 電子 |
688232 | 新點軟件 | 10 | 63.47 | 5.98 | 計算機 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 7.71 | 5.33 | 銀行 |
002850 | 科達利 | 4 | 131.00 | 4.63 | 電力設備 |
300685 | 艾德生物 | 3 | 28.78 | 4.31 | 醫藥生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 131.00 | 4.30 | 機械設備 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 24.97 | 3.87 | 食品飲料 |
002709 | 天賜材料 | 27 | 42.15 | 3.77 | 電力設備 |
600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 18.20 | 3.64 | 醫藥生物 |
301122 | 采納股份 | 9 | 48.87 | 3.25 | 醫藥生物 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 20.26 | 3.16 | 商貿零售 |
002429 | 兆馳股份 | 2 | 5.02 | 2.87 | 家用電器 |
002219 | 新里程 | 9 | 5.13 | 2.81 | 醫藥生物 |
002987 | 京北方 | 1 | 33.31 | 2.59 | 計算機 |
688139 | 海爾生物 | 3 | 72.03 | 2.16 | 醫藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 18 | 26.07 | 1.24 | 電子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 6.02 | 0.67 | 基礎化工 |
002202 | 金風科技 | 4 | 11.07 | 0.54 | 電力設備 |
688375 | 國博電子 | 1 | 88.70 | 0.36 | 國防軍工 |
300348 | 長亮科技 | 5 | 13.71 | 0.15 | 計算機 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.31 | -0.08 | 電子 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 31.96 | -0.44 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 48 | 111.43 | -0.70 | 計算機 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 55.05 | -0.81 | 醫藥生物 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 26.97 | -0.99 | 紡織服飾 |
301029 | 怡合達 | 10 | 54.20 | -1.11 | 機械設備 |
601515 | 東風股份 | 3 | 4.29 | -1.61 | 輕工制造 |
000915 | 華特達因 | 3 | 35.15 | -1.73 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 245.02 | -1.99 | 汽車 |
002273 | 水晶光電 | 13 | 13.66 | -2.15 | 電子 |
000776 | 廣發證券 | 3 | 15.89 | -2.28 | 非銀金融 |
301055 | 張小泉 | 5 | 13.95 | -2.52 | 輕工制造 |
000661 | 長春高新 | 16 | 160.04 | -2.78 | 醫藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 18.52 | -2.88 | 美容護理 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 75.19 | -2.89 | 電子 |
000739 | 普洛藥業 | 6 | 20.86 | -2.93 | 醫藥生物 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 11.22 | -3.19 | 機械設備 |
300996 | 普聯軟件 | 5 | 49.16 | -3.23 | 計算機 |
300633 | 開立醫療 | 21 | 53.52 | -3.32 | 醫藥生物 |
605507 | 國邦醫藥 | 1 | 23.21 | -3.53 | 醫藥生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 20.01 | -3.80 | 基礎化工 |
300832 | 新產業 | 5 | 56.50 | -4.16 | 醫藥生物 |
300024 | 機器人 | 7 | 11.65 | -4.27 | 機械設備 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 28.71 | -5.03 | 食品飲料 |
002415 | 海康威視 | 21 | 41.62 | -5.11 | 計算機 |
002949 | 華陽國際 | 1 | 13.40 | -5.90 | 建筑裝飾 |
000726 | 魯泰A | 2 | 7.62 | -5.93 | 紡織服飾 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 27.16 | -6.76 | 電子 |
002279 | 久其軟件 | 1 | 7.76 | -7.18 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 55.30 | -7.68 | 醫藥生物 |
000963 | 華東醫藥 | 30 | 42.05 | -10.91 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
關鍵詞:
還在苦苦尋找優秀經典的名言嗎?為大家整理的關于法律的名言警句
關于法律的名言警句(精選220句)在日常學習、工作或生活中,大家都有令自己印象深刻的名言吧,巧用名言有助于我們正確對待學習、生活、成長
怎樣寫方案才更能起到其作用呢?整理的項目合作實施方案
項目合作實施方案5篇為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展,往往需要預先進行方案制定工作,方案指的是為某一次行動所制定的計劃類
楚辭影響最大的作品 《離騷》全文對照翻譯
《離騷》全文對照翻譯《離騷》是屈原的代表作,創作于楚懷王時期屈原遭讒被疏之時,是楚辭影響最大的作品。下面是《離騷》全文對照翻譯...
寫申請書時理由總是不夠充分?為大家整理的退學申請書
退學申請書(精選12篇)在一步步向前發展的社會中,申請書在現實生活中使用廣泛,申請書不同于其他書信,是一種專用書信。寫申請書時理由總是
都有哪些類型的話語呢?為大家收集的感恩老師的話精選150句
感恩老師的話在生活、工作和學習中,越來越多人喜歡發表話語,話語是特定社會語境中人與人之間從事溝通的具體言語行為。那么都有哪些類...