(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,康辰藥業因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜??党剿帢I當日收報33.89元,漲跌幅-10.01%,偏離值-8.87%,換手率2.28%,成交額1.26億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 |
|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
|---|
| 1 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部 | 580.87 | - | - |
| 2 | 中信證券總部(非營業場所) | 424.42 | - | - |
| 3 | 華泰證券總部 | 318.39 | - | - |
| 4 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 278 | - | - |
| 5 | 國泰君安證券總部 | 266.07 | - | - |
| 合計 | - | 1867.75 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 |
|---|
| 1 | 機構專用 | - | 1232.61 | - |
| 2 | 機構專用 | - | 856.01 | - |
| 3 | 機構專用 | - | 795.78 | - |
| 4 | 機構專用 | - | 711.17 | - |
| 5 | 國泰君安證券武漢紫陽東路營業部 | - | 684.4 | - |
| 合計 | - | - | 4279.97 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: