(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年05月24日公布的交易公開信息顯示,ST宇順因成為S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%上榜。ST宇順當日收報4.99元,漲跌幅5.05%,換手率1.89%,成交額2478.3萬元。異常期間05月22日至05月24日,期間漲幅15.51%,累計偏離值16.57%,區間成交額8250.68萬元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%
| 買入金額最大的前5名營業部 |
|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
|---|
| 1 | 機構專用 | 332.98 | 17.58 | 315.4 |
| 2 | 聯儲證券陜西分公司 | 257.6 | 23.58 | 234.02 |
| 3 | 光大證券汕頭華山路營業部 | 235.73 | 0 | 235.73 |
| 4 | 光大證券寧波北侖新碶營業部 | 223.05 | 50.85 | 172.2 |
| 5 | 機構專用 | 170.78 | 72.41 | 98.37 |
| 合計 | - | 1220.14 | 164.42 | 1055.72 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 |
|---|
| 1 | 中信建投證券北京海淀分公司 | 0.09 | 473.75 | -473.66 |
| 2 | 海通證券深圳景田路營業部 | 61.43 | 331.54 | -270.11 |
| 3 | 機構專用 | 144.64 | 214.91 | -70.27 |
| 4 | 長城證券深圳福華路營業部 | 0 | 190 | -190 |
| 5 | 華泰證券江陰福泰路營業部 | 0 | 168.96 | -168.96 |
| 合計 | - | 206.16 | 1379.16 | -1173 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: