來源:證券時報網
177只創業板股公布截至5月20日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有47只,降幅超過一成的有4只。
證券時報·數據寶統計顯示,177只創業板股公布了5月20日股東戶數,與上期(5月10日)比,股東戶數下降的有47只,其中股東戶數降幅超一成的有4只。股東戶數環比增長的有89只。
股東戶數降幅最多的是幸福藍海,截至5月20日最新股東戶數為24072戶,較5月10日下降14.59%,籌碼集中以來該股累計下跌24.48%,累計換手率為60.85%,期間主力資金凈流出4814.12萬元。
(相關資料圖)
其次是匯金科技,截至5月20日最新股東戶數為22329戶,較5月10日下降13.11%,籌碼集中以來該股累計下跌6.12%,累計換手率為51.90%。
*ST紅相最新股東戶數21418戶,環比下降10.48%,籌碼集中以來股價上漲1.97%,累計換手率為45.58%。
進一步統計,有9只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降8期。
華新環保最新股東戶數為33100戶,連續減少8期,累計降幅為16.46%;天源迪科最新股東戶數為50592戶,連續減少5期,累計降幅為10.50%;戴維醫療最新股東戶數為14000戶,連續減少5期,累計降幅為11.51%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,精測電子、鼎龍股份、華新環保等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為22.05%、17.39%、16.46%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股5月11日以來平均上漲0.59%,漲幅居前的有天祿科技、開立醫療、利和興等,分別上漲18.46%、16.73%、16.16%。所屬行業來看,籌碼集中股中醫藥生物、計算機、電子等行業最為集中,分別有8只、7只、6只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至5月25日,桿桿資金加倉的有8只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有天祿科技、諾思格、新諾威等,分別增長83.39%、16.97%、14.59%。獲北向資金加倉的有9只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是新媒股份、美好醫療、福瑞股份,增倉幅度為82.84%、73.96%、46.46%。(數據寶)
創業板股東戶數降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福藍海 | 24072 | -14.59 | -24.48 | 傳媒 |
300561 | 匯金科技 | 22329 | -13.11 | -6.12 | 計算機 |
300427 | *ST紅相 | 21418 | -10.48 | 1.97 | 電力設備 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 7.04 | 醫藥生物 |
300168 | 萬達信息 | 54183 | -8.80 | -20.64 | 計算機 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -17.56 | 傳媒 |
300633 | 開立醫療 | 13967 | -7.77 | 16.73 | 醫藥生物 |
301137 | 哈焊華通 | 12030 | -6.22 | 6.98 | 機械設備 |
300114 | 中航電測 | 60014 | -5.84 | -3.58 | 國防軍工 |
300188 | 美亞柏科 | 56227 | -5.31 | 4.30 | 計算機 |
300567 | 精測電子 | 12648 | -5.19 | -3.40 | 機械設備 |
300054 | 鼎龍股份 | 19000 | -5.00 | 10.01 | 電子 |
300987 | 川網傳媒 | 19272 | -4.86 | -18.45 | 傳媒 |
301045 | 天祿科技 | 9005 | -4.42 | 18.46 | 電子 |
300425 | 中建環能 | 19350 | -4.06 | -0.99 | 環保 |
301265 | 華新環保 | 33100 | -3.82 | 3.17 | 環保 |
300679 | 電連技術 | 16382 | -3.78 | 9.46 | 電子 |
300855 | 圖南股份 | 10300 | -3.74 | 4.20 | 有色金屬 |
300765 | 新諾威 | 19546 | -3.51 | -3.57 | 醫藥生物 |
300314 | 戴維醫療 | 14000 | -3.45 | 9.85 | 醫藥生物 |
301363 | 美好醫療 | 7617 | -3.28 | 4.57 | 醫藥生物 |
300634 | 彩訊股份 | 32366 | -2.88 | -18.88 | 計算機 |
301043 | 綠島風 | 7200 | -2.56 | 9.04 | 機械設備 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | -0.65 | 計算機 |
301302 | 華如科技 | 8999 | -2.18 | -2.47 | 國防軍工 |
301013 | 利和興 | 13093 | -2.18 | 16.16 | 機械設備 |
301333 | 諾思格 | 3479 | -2.14 | 2.15 | 醫藥生物 |
300383 | 光環新網 | 119541 | -1.96 | -8.06 | 計算機 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 8.74 | 輕工制造 |
300388 | 節能國禎 | 23502 | -1.76 | -2.45 | 環保 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 6.88 | 通信 |
300668 | 杰恩設計 | 4970 | -1.60 | -3.04 | 建筑裝飾 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 12.40 | 基礎化工 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | -7.83 | 計算機 |
301113 | 雅藝科技 | 7893 | -1.24 | 13.17 | 輕工制造 |
300817 | 雙飛股份 | 10547 | -1.09 | 8.22 | 機械設備 |
300673 | 佩蒂股份 | 17593 | -1.07 | 1.69 | 農林牧漁 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 4.79 | 電子 |
300998 | 寧波方正 | 6028 | -0.61 | 0.45 | 汽車 |
300666 | 江豐電子 | 43402 | -0.58 | 9.01 | 電子 |
300374 | 中鐵裝配 | 23296 | -0.56 | -16.82 | 建筑材料 |
301227 | 森鷹窗業 | 10236 | -0.55 | 3.86 | 輕工制造 |
300363 | 博騰股份 | 58915 | -0.48 | -3.45 | 醫藥生物 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 2.13 | 醫藥生物 |
300301 | *ST長方 | 26446 | -0.40 | -5.06 | 電子 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -2.88 | 環保 |
300407 | 凱發電氣 | 13878 | -0.10 | 2.56 | 電力設備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。
關鍵詞:
環球視點!鄖西教育小鎮迎來研學熱潮
鄖西教育小鎮迎來研學熱潮---湖北日報客戶端訊(通訊員王琴曾亞萱)把課堂搬到戶外,將學習融入旅行。連日
全球熱資訊!河南葉縣:蔬菜瓜果循環種 一地多收“錢”景好
眼下,正值甘藍上市的旺季,5月25日上午,在葉縣任店鎮任一村30余畝甘藍種植基地,一顆顆綠油油、水嫩嫩的
100元意外險賠償明細有哪些項目 包括這些項目 天天速看料
意外險是一種常見的保險產品,它可以為消費者提供經濟保障,確保在發生意外事件時能夠得到及時的救助和理賠
今日播報!滬深股通|江蘇新能5月25日獲外資賣出0.05%股份
同花順數據顯示,2023年5月25日,江蘇新能獲外資賣出41 55萬股,占流通盤0 05%。截至目前,陸股通持有江蘇
世界時訊:男子被辭退后狀告公司,反被判刑6個月…
一男子網購證件應聘被辭退后狀告公司反被證實使用假證被判刑6個月5月25日武漢蔡甸警方披露據此線索深挖偵破