來源:儀表網
【儀表網 材料行情】儀表原材料是生產制造儀表的上游,其價格變動直接影響著儀表市場行情?! θ珖魍I域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2022年4月中旬(4月11日-4月20日)與4月上旬(4月1日-4月10日)相比,20種產品價格上漲,28種下降,2種持平。其中,制造儀表原材料電解銅、鋅錠、無縫鋼管等金屬價格均上漲,鉛錠、鋁錠等金屬價格下降。
2022年4月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4992.4 | -29.2 | -0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5161.1 | -41.8 | -0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5310.1 | -11.6 | -0.2 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5256.7 | -59.1 | -1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6210.2 | 87.2 | 1.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 5488.2 | -15.5 | -0.3 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 74680.8 | 909.3 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21531.0 | -722.3 | -3.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15346.9 | -134.4 | -0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 28122.5 | 1000.0 | 3.7 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 932.6 | 10.7 | 1.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1312.1 | 72.5 | 5.8 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2766.8 | -102.6 | -3.6 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 8389.3 | -137.0 | -1.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9640.8 | -53.2 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 9092.1 | -112.9 | -1.2 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8760.2 | -70.1 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9159.7 | -161.7 | -1.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14284.4 | -223.9 | -1.5 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7943.8 | 123.8 | 1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7671.4 | -292.3 | -3.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5953.7 | -154.0 | -2.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9192.3 | -380.4 | -4.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8923.7 | -368.0 | -4.0 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8439.1 | -74.2 | -0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9250.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1675.0 | 10.0 | 0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 847.5 | -66.5 | -7.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 981.3 | -100.7 | -9.3 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 1181.9 | -106.1 | -8.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1260.0 | -128.0 | -9.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3151.3 | 51.3 | 1.7 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 3660.7 | 200.0 | 5.8 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 516.9 | -6.3 | -1.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 475.3 | 1.2 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2050.6 | 5.6 | 0.3 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3758.5 | 7.2 | 0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3188.2 | 42.9 | 1.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2732.4 | -1.7 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22342.6 | -239.9 | -1.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.0 | 0.5 | 4.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5608.3 | 88.3 | 1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4516.8 | 75.3 | 1.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8035.4 | -3.8 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2885.2 | -5.9 | -0.2 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3605.0 | 42.5 | 1.2 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 64375.0 | 1175.0 | 1.9 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12832.3 | -199.4 | -1.5 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7100.2 | 92.8 | 1.3 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3812.5 | 17.5 | 0.5 |
注:上期為2022年4月上旬。 |
1.指標解釋
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業的批發和銷售價格。與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況。
2.監測內容
流通領域重要生產資料市場價格監測內容包括9大類50種產品的價格。類別與產品規格說明詳見附表。
3.監測范圍
監測范圍涵蓋全國31個省(區、市)300多個交易市場的近2000家批發商、代理商、經銷商等經營企業。
4.監測方法
價格監測方法包括信息員現場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
5.漲跌個數的統計
產品價格上漲、下降、持平個數按照漲跌幅(%)進行統計。
6.發布日期
每月4日、14日、24日發布上一旬數據。
附表:流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
一、黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa,寬度1500mm |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
二、有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
三、化工產品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數2薄膜料 | 熔融指數:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA級 |
四、石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 準一級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
七、農產品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
八、農業生產資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
九、林產品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 進口針葉漿 | 抗張指數≥85.0N·m/g,耐破指數≥6.5KPa·m2/g,撕裂指數≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞紙 | AA級120g | 120±5g/m2 |
河南投入7000萬元補貼文化和旅游企業
落實好紓困政策,優化旅游發展環境。4月21日,河南省文化和旅游廳印發了《關于抓好促進旅游業恢復發展紓困扶持政策貫徹落實工作的通知》(以
山西力爭5年實現大病不出省,一般病在市縣解決
4月21日消息,我省以省域死亡率高、外轉率高的疾病為重點,加強一軸四中心區域醫療中心建設,通過5年努力實現大病不出省。這是《山西省推動
石家莊市園林局積極謀劃城市綠地全面提檔升級
在全國文明城市創建過程中,石家莊市園林局積極謀劃城市綠地全面提檔升級。今年市園林局計劃實施9大類、80個園林綠化項目。4月19日,正在提
河北發布我國首個藥物警戒工作方面的地方標準
近日,由省藥物警戒中心主導制定的《藥品不良反應快速報告導則》(以下簡稱《導則》),經省市場監管局批準,作為河北省地方標準正式發布...
重慶市與四川瀘州、南通等五個地級市實現“跨省通用”
4月20日,上游新聞記者從重慶市公共資源交易監督管理局獲悉,我市采取統一市場主體信息庫、打造CA互認平臺、統一技術和服務規范、研發手機C