【資料圖】
創業板新股N光大同今日上市,開盤價60.28元,上漲3.36%。同日上市的創業板股共有2只,N北方長開盤漲20.80%。
證券時報·數據寶統計顯示,公司本次發行總量為1900.00萬股,其中,網上發行量為836.25萬股,發行價格為58.32元/股,發行市盈率35.83倍,行業平均市盈率30.05倍,網上發行有效申購戶數為917.17萬戶,網上發行最終中簽率為0.0227895897%。首發募集資金11.08億元,募集資金主要投向光大同創安徽消費電子防護及功能性產品生產基地建設項目;光大同創研發技術中心建設項目;補充流動資金項目;企業管理信息化升級建設項目等。(數據寶)
近期創業板上市新股首日表現
| 代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業 |
|---|
| 301357 | N北方長 | 2023.04.18 | 50.00 | 32.32 | 20.80 | 國防軍工 |
| 301387 | N光大同 | 2023.04.18 | 58.32 | 35.83 | 3.36 | 電子 |
| 301429 | C森泰 | 2023.04.17 | 28.75 | 43.28 | 11.65 | 建筑材料 |
| 301203 | 國泰環保 | 2023.04.04 | 46.13 | 29.30 | -2.56 | 環保 |
| 301281 | 科源制藥 | 2023.04.04 | 44.18 | 43.72 | -7.20 | 醫藥生物 |
| 301141 | 中科磁業 | 2023.04.03 | 41.20 | 45.72 | 0.00 | 有色金屬 |
| 301386 | 未來電器 | 2023.03.29 | 29.99 | 52.14 | 0.07 | 電力設備 |
| 301314 | 科瑞思 | 2023.03.28 | 63.78 | 22.61 | 30.01 | 通信 |
| 301345 | 濤濤車業 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽車 |
| 301378 | 通達海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 計算機 |
| 301246 | 宏源藥業 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 醫藥生物 |
| 301439 | 泓淋電力 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 電力設備 |
| 301157 | 華塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 電力設備 |
| 301322 | 綠通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽車 |
| 301408 | 華人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 醫藥生物 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 機械設備 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 電力設備 |
| 301419 | 阿萊德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基礎化工 |
| 301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: