來源:同花順iNews
(資料圖)
5月19日,截至收盤,華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C(012769)較前一交易日凈值下跌2.30%,跑輸上證指數,單位凈值為1.44,累計凈值為1.4367。
華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C基金成立于2021年8月31日,最新規模為4.27億元,基金經理為徐猛,其在管基金情況如下所示:
徐猛,現管理29只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF | 515170 | 2023-05-19 | -0.31 | -4.26 | 2.48 |
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF發起式聯接A | 013125 | 2023-05-19 | -0.29 | -4.02 | 2.50 |
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF發起式聯接C | 013126 | 2023-05-19 | -0.31 | -4.05 | 2.19 |
華夏中證科創創業50ETF | 159783 | 2023-05-19 | 1.81 | -6.36 | -4.47 |
華夏科創創業50ETF發起式聯接C | 013311 | 2023-05-19 | 1.69 | -6.06 | -4.50 |
華夏科創創業50ETF發起式聯接A | 013310 | 2023-05-19 | 1.70 | -6.05 | -4.23 |
華夏中小企業100ETF | 159902 | 2023-05-19 | 1.02 | -6.09 | -5.41 |
華夏中證滬港深500ETF發起式聯接A | 017557 | 2023-05-19 | 0.50 | -3.09 | -- |
華夏中證滬港深500ETF發起式聯接C | 017558 | 2023-05-19 | 0.49 | -3.12 | -- |
華夏中證滬港深500ETF | 517170 | 2023-05-19 | 0.56 | -3.30 | -0.03 |
華夏上證50ETF聯接C | 005733 | 2023-05-19 | 0.06 | -3.17 | -2.31 |
華夏上證50ETF聯接A | 001051 | 2023-05-19 | 0.06 | -3.16 | -2.03 |
華夏上證50ETF | 510050 | 2023-05-19 | 0.08 | -3.26 | -2.00 |
華夏中證金融科技主題ETF | 516100 | 2023-05-19 | -0.49 | -7.72 | 34.64 |
華夏恒生ETF聯接A | 000071 | 2023-05-19 | 0.57 | -1.91 | 1.10 |
華夏恒生ETF聯接C | 006381 | 2023-05-19 | 0.56 | -1.93 | 0.82 |
華夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-19 | 0.61 | -1.89 | 1.98 |
華夏恒生中國企業ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-19 | 0.43 | -1.80 | 1.27 |
華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | 000075 | 2023-05-19 | -0.68 | -4.17 | -3.01 |
華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) | 000076 | 2023-05-19 | -0.68 | -4.17 | -3.01 |
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C | 013403 | 2023-05-19 | 0.13 | -4.24 | -3.69 |
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A | 013402 | 2023-05-19 | 0.12 | -4.22 | -3.41 |
華夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-19 | 0.14 | -4.35 | -3.45 |
華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C | 012769 | 2023-05-19 | -0.53 | 3.05 | 76.76 |
華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A | 012768 | 2023-05-19 | -0.53 | 3.07 | 77.27 |
華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C | 013172 | 2023-05-19 | -0.03 | -5.03 | -9.79 |
華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A | 013171 | 2023-05-19 | -0.03 | -5.02 | -9.51 |
華夏中證動漫游戲ETF | 159869 | 2023-05-19 | -0.69 | -6.15 | 64.56 |
華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-19 | -0.02 | -5.17 | -9.92 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
還在苦苦尋找優秀經典的名言嗎?為大家整理的關于法律的名言警句
關于法律的名言警句(精選220句)在日常學習、工作或生活中,大家都有令自己印象深刻的名言吧,巧用名言有助于我們正確對待學習、生活、成長
怎樣寫方案才更能起到其作用呢?整理的項目合作實施方案
項目合作實施方案5篇為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展,往往需要預先進行方案制定工作,方案指的是為某一次行動所制定的計劃類
楚辭影響最大的作品 《離騷》全文對照翻譯
《離騷》全文對照翻譯《離騷》是屈原的代表作,創作于楚懷王時期屈原遭讒被疏之時,是楚辭影響最大的作品。下面是《離騷》全文對照翻譯...
寫申請書時理由總是不夠充分?為大家整理的退學申請書
退學申請書(精選12篇)在一步步向前發展的社會中,申請書在現實生活中使用廣泛,申請書不同于其他書信,是一種專用書信。寫申請書時理由總是
都有哪些類型的話語呢?為大家收集的感恩老師的話精選150句
感恩老師的話在生活、工作和學習中,越來越多人喜歡發表話語,話語是特定社會語境中人與人之間從事溝通的具體言語行為。那么都有哪些類...